Western Company Graphic Tee Size Chart
| cm | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| Chest | 109.2 | 114.3 | 121.9 | 129.5 | 137.2 |
| Shoulder Width | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| Hips/Sweep | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.5 | 132.1 |
| Sleeve (centre back neck to hem) | 47 | 48.3 | 50.2 | 52.1 | 55.2 |

