Menswear Size Chart
YOUR BODY MEASURMENTS
NECK* | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST* | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
SLEEVE* | 81-83 | 84-85 | 86-88 | 89-90 | 91-93 | 94-95 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
*measurements in cm
YOUR BODY MEASURMENTS
NECK* | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST* | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
SLEEVE* | 81-83 | 84-85 | 86-88 | 89-90 | 91-93 | 94-95 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
*measurements in cm