Fisherman Sweater Size Chart
| cm | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 67.3 | 68.6 | 69.8 | 71.1 | 72.4 |
| Chest | 99.1 | 104.1 | 113 | 121.9 | 132.1 |
| Shoulder to Shoulder | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.2 | 52.1 |
| Hips/Sweep | 86.4 | 91.4 | 100.3 | 109.2 | 119.4 |
| Sleeve | 82.5 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |



| cm | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 67.3 | 68.6 | 69.8 | 71.1 | 72.4 |
| Chest | 99.1 | 104.1 | 113 | 121.9 | 132.1 |
| Shoulder to Shoulder | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.2 | 52.1 |
| Hips/Sweep | 86.4 | 91.4 | 100.3 | 109.2 | 119.4 |
| Sleeve | 82.5 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |


