Burnside Shirt Size Chart
| cm | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
| Chest | 109.2 | 114.3 | 123.2 | 132.1 | 141 |
| Shoulder Width | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 52.7 | 54.6 |
| Neck | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
| Hips/Sweep | 104.1 | 109.2 | 118.1 | 127 | 135.9 |
| Sleeve | 86.4 | 88.3 | 90.8 | 93.3 | 95.9 |



| cm | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
| Chest | 109.2 | 114.3 | 123.2 | 132.1 | 141 |
| Shoulder Width | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 52.7 | 54.6 |
| Neck | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
| Hips/Sweep | 104.1 | 109.2 | 118.1 | 127 | 135.9 |
| Sleeve | 86.4 | 88.3 | 90.8 | 93.3 | 95.9 |


