Board Shirt Size Chart
| cm | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
| Chest | 111.8 | 114.3 | 125.7 | 134.6 | 135.9 |
| Shoulder Width | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 57.8 | 59.7 |
| Neck | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| Hips/Sweep | 106.7 | 111.8 | 120.7 | 129.5 | 138.4 |
| Sleeve | 85.7 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.2 |



| cm | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
| Chest | 111.8 | 114.3 | 125.7 | 134.6 | 135.9 |
| Shoulder Width | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 57.8 | 59.7 |
| Neck | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| Hips/Sweep | 106.7 | 111.8 | 120.7 | 129.5 | 138.4 |
| Sleeve | 85.7 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.2 |


